<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Geometry and Dimensions of Sheet Piles in Diversion Dams by the Use of Conformal Mapping Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه‌یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره‌های آب‌بند در سدهای انحرافی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56082</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2018.56082</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>احمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>فغفور مغربی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0082-0020</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Movement of water in porous media is governed by Laplace equation. In this paper, the optimum location and the angle of inclination of cutoffs in diversion dams have been obtained by using conformal mapping theory to minimize the hydraulic gradient and uplift pressure. Finite element method is used to compare the results of the two methods too. The complex functions are used to analyze the seepage flow beneath the hydraulic structure. Schwarz-Christoffel transformation is one of the conformal mapping techniques. The physical plane beneath the hydraulic structure which is called &lt;em&gt;z&lt;/em&gt;- plane and complex potential plane () are conformaly mapped on auxiliary half plane (&lt;em&gt;t&lt;/em&gt;) by using this transformation. Finally, the function between &lt;em&gt;z&lt;/em&gt; and  planes will be obtained and variation of uplift pressure in different points below the structure and variation of hydraulic gradients through downstream will be calculated. The results of the calculations show that the optimum location of the cutoff to minimize the uplift pressure is the heel of the apron and the angle of inclination in this location is decreased by increasing &lt;em&gt;s/b&lt;/em&gt; where &lt;em&gt;s&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;b&lt;/em&gt; are the lengths of cutoffs and hydraulic structure, respectively. The value of the angle of the inclination is 60&lt;em&gt;°&lt;/em&gt; for &lt;em&gt;s⁄b=&lt;/em&gt;1/3. The optimum location of the cutoff to minimize the exit gradients through downstream is the toe of the apron, the values of the angle of inclination for &lt;em&gt;x⁄b≤&lt;/em&gt;0.6 are 10°, 30° and 60° respectively. The calculations are done for the other locations along the apron such as upstream and middle of the apron and the solutions are compared with the finite element method too. The comparison of the two methods shows a good consistency between these methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حرکت آب در محیط متخلخل با معادله عمومی لاپلاس&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; بیان می‌شود. در این مقاله با استفاده از تئوری نگاشت همدیس&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; و روابط تحلیلی، موقعیت و زوایای قرارگیری بهینه دیواره‌های آب‌بند در سدهای انحرافی برای حداقل ساختن گرادیان‌های خروجی و زیرفشار مورد بررسی قرار گرفته و جواب‌های بدست آمده از این روش با روش‌های عددی نظیر روش اجزاء محدود مقایسه شده است. برای تحلیل جریان تراوش از زیر سازه‌های هیدرولیکی در روش تحلیلی از توابع مختلط استفاده می‌گردد. تبدیل شوارتز-کریستوفل&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; یکی از روش‌های نگاشت همدیس است. با استفاده از تبدیل شوارتز-کریستوفل ناحیه فیزیکی زیر سازه هیدرولیکی در صفحه &lt;em&gt;z&lt;/em&gt; و همچنین ناحیه جریان زیر سازه هیدرولیکی در صفحه &lt;em&gt;w&lt;/em&gt; به روی نیم صفحه کمکی &lt;em&gt;t&lt;/em&gt;نگاشت می‌گردد. نهایتاً با استفاده از این تبدیل رابطه بین صفحه &lt;em&gt;z&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;w&lt;/em&gt; بدست خواهد آمد و با استفاده از این رابطه می‌توان تغییرات زیرفشار در نقاط مختلف زیر سازه و تغییرات گرادیان خروجی در امتداد پایین‌دست سازه هیدرولیکی را بدست آورد. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که بهترین موقعیت آب‌بند به منظور کاهش زیرفشار، بالادست کف‌بند بوده و زاویه بهینه قرارگیری آن نسبت به افق با افزایش مقدار  که در آن &lt;em&gt;b&lt;/em&gt; طول بند و &lt;em&gt;s&lt;/em&gt; طول آب‌بند است، کاهش می‌یابد. این زاویه برای  معادل 60 درجه است. به منظور کاهش مقدار گرادیان هیدرولیکی خروجی در امتداد پایین‌دست، موقعیت بهینه آب‌بند در پایین‌دست است. در این حالت زاویه بهینه آب‌بند برای  که در آن &lt;em&gt;x&lt;/em&gt; فاصله از انتهای پایین‌دست سازه است، زوایای 10، 30 و 60 درجه بوده و بعد از آن زوایای بزرگتر از 60 درجه بهینه هستند. برای قرارگیری آب‌بند در بالادست و وسط کف‌بند نیز محاسبات انجام گرفته و تمامی حالت‌ها با روش اجزاء محدود مقایسه شده که نشان دهنده تطابق خوب نتایج با یکدیگر است. 
 </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدهای انحرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیواره‌های آب‌بند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت همدیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل شوارتز-کریستوفل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه یابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_56082_1d8ebb2deca53a21c4a47422ecf2ae1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility of Reducing the Surface of Submerged Vanes by Maintaining Efficiency in the River Bend</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی کاهش سطح صفحات مستغرق با حفظ کارایی در قوس رودخانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56083</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2018.56083</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه‌های آبی گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مسجدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>پورمحمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6676-0323</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرعباس</FirstName>
					<LastName>کمان بدست</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>بردبار</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The outer bend of the river bank is one of the most suitable locations for water diversion intakes. During floods, sediments enter the lateral intakes with the diversion flow, causing such problems as sediment accumulation at the entrance, canal and downstream of the intake, reducing the water intake capacity from the river. An efficient and effective method in reducing the inflow of sediment is using submerged vanes. In the present study a laboratory flume with 180-degree bend was used. This bend behaves similar to most bends of the meandering rivers, such as Karun River in order to physically model the possibility of reducing the area and the scour hole of the submerged vanes, while maintaining their efficiency. The vanes consisted of four different shapes, including a simple rectangle, and three other rectangular shapes modified with 30, 45, and 60 degree cuts in their front edge. They were placed separately and in a two-row arrangement, at a 110 degree angle, in front of the water intake opening, which were connected to the main canal in a 45 degree angle; and were examined and evaluated under similar hydraulic conditions. The findings of this study show that with an increase in the cut angle in the front edge of the submerged vanes (θ), there is a decrease in the size of the scour hole around them. Fixed in a 30 degree angle, for 60 degrees θ vanes, and for relative diversion discharge with a unit width of up to 0.25, the efficiency and performance of submerged vanes were maintained despite an approximately 29% reduction in their areas. Moreover, the depth of scour holes around them were reduced approximately by 29.4%, compared to simple rectangular vanes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قوس خارجی رودخانه یکی از مناسب ترین مکان­ها برای آبگیری است. در شرایط سیلابی، رسوبات با جریان انحرافی وارد آبگیرهای جانبی شده و مشکلاتی را همچون تجمع رسوبات در ورودی کانال و در پایین‌دست آبگیر به وجود می­ آورند و موجب کاهش ظرفیت آبگیری از رودخانه می ­شوند. یکی از روش­ های کارآمد و مؤثر در کاهش رسوب ورودی به آبگیرها، استفاده از صفحات مستغرق می­ باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی با قوس 180 درجه ملایم که عملکرد آن با رفتار اکثر خم ­های رودخانه ­های مئاندری همچون کارون مطابقت دارد، امکان کاهش سطح صفحه مستغرق و کاهش آبشستگی پای این‌گونه صفحات با حفظ کارایی آن­ها به صورت فیزیکی مدل‌سازی گردید. صفحات در چهار شکل متفاوت شامل مستطیلی ساده و سه صفحه مستطیلی دیگر که با ایجاد بریدگی در لبه ­ی ابتدایی با زوایای 30، 45 و 60 درجه اصلاح شده ­اند، به صورت جداگانه و در آرایش دو ردیفه در موقعیت 110 درجه در مقابل دهانه آبگیر که با زاویه 45 درجه به کانال اصلی متصل می ­باشد، تحت شرایط هیدرولیکی یکسان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش زاویه بریدگی لبه­ ی ابتدایی صفحات مستغرق (θ)، از عمق آبشستگی پای صفحات کاسته می ­شود. در زاویه استقرار 30 درجه و برای صفحات مستغرق با θ برابر 60 درجه، تا دبی نسبی انحرافی در واحد عرض 25/0، کارایی و عملکرد صفحات مستغرق، علی­رغم حدود 29 درصد کاهش سطح صفحه مستغرق، حفظ شده، ضمن آنکه عمق آبشستگی پای صفحات نیز حدود 4/29 درصد نسبت به صفحات مستطیلی ساده کاهش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبشستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفحات مستغرق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خم رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بار بستر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_56083_2df674b7c7b674c09f0d2d163b5c489c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Mesh-free Numerical Model in the Simulation of Submerged Landslide Phenomena</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه مدل عددی بدون شبکه برای شبیه‏ سازی پدیده رانش زمین به صورت مستغرق</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56084</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2018.56084</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهنا</FirstName>
					<LastName>تاج نسایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شکیبایی نیا</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی عمران، ژئوفیزیک و معدن، دانشگاه پلی تکنیک مونترال، مونترال، کانادا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7053-0440</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Landslides are complex phenomena that commonly occur in mountains, oceans, bays, and reservoirs. Considering their economic and life consequences in recent years, it is necessary to find effective methods for prediction of landslides and their destructive effects. Landslide is a complicated phenomenon (especially under water), which involves a highly-reformative multiphase flow of granular materials. Considering the restrictions of the traditional mesh-based numerical models in the modeling of large deformations and the discontinuities, meshless Lagrangian (particle) methods can be the effective alternatives for simulation of landslides. The meshless Lagrangian methods such as Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) and Moving Particle Semi-implicit Method (MPS) provide the opportunity to model the deformations and fragmentation in sediment flow. In this research, an MPS meshless Lagrangian model has been developed for modeling of rigid and deformable landslides. In this model, the solid phase is considered as a non- Newtonian visco-plastic fluid, whose behavior is predicted using the &lt;em&gt;µ &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;I&lt;/em&gt;) rheological model. The model has been validated and evaluated in comparison with the available experimental and numerical data. The water surface and the sediment profile obtained from numerical model shows a good compatibility with the experiments. The RMSE value in predicting the numerical water surface and sediment profiles of current study found to be lower compared to the other numerical methods.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رانش‏ زمین پدیده طبیعی پیچیده ­ای است که معمولاً در نزدیکی کوه­ ها، اقیانوس ­ها، خلیج ­ها و مخازن به ‏وقوع می­ پیوندد. در سال­ های اخیر، افزایش اثر خطرات رانش‏ زمین روی زندگی بشر در سراسر جهان، نیاز به ‏یافتن روش‌های اقتصادی و قابل‏ قبول برای پیش ­بینی وقوع و قدرت تخریب رانش‏ زمین­ ها را افزایش داده ‏است. تلفات انسانی در اثر رانش‏ زمین در کشورهای درحال توسعه بیشتر بوده، درحالی‌که زیان ­های اقتصادی در کشورهای توسعه­ یافته شدیدتر است. پیچیدگی ‏های پدیده رانش‏ زمین (به‏ ویژه در زیر آب) که شامل جریان چندفازی همراه با تغییرشکل‏های بزرگ می ‏شود، مدل‏سازی عددی این پدیده را با روش‏های موجود شبکه ‏مبنا مشکل می ‏سازد. به‏ همین دلیل، هدف از انجام تحقیق حاضر، تهیه و توسعه یک مدل عددی بدون شبکه برای شبیه‏ سازی پدیده رانش‏ زمین می‌باشد. روش‌های لاگرانژی بدون شبکه، ازجمله روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) و روش نیمه ‏ضمنی ذرات متحرک (MPS)، امکان مدل‌سازی عددی جریان و رسوب را در شرایطی که تغییرشکل‌های بزرگ و یا گسستگی در مرزها وجود دارد، فراهم می‌سازد. در این تحقیق، از روش لاگرانژی MPS برای شبیه‏ سازی پدیده رانش‏ زمین با جریان دوفازی استفاده شده‏ است. فاز رسوب به صورت سیال غیرنیوتنی (ویسکو-پلاستیک) و به‏ کمک مدل رئولوژی &lt;em&gt;µ&lt;/em&gt;(&lt;em&gt;I&lt;/em&gt;) به مدل معرفی گردیده است. مدل توسعه داده شده برای رانش مستغرق صلب و رسوبی صحت ‏سنجی و ارزیابی شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی و عددی موجود مقایسه گردید. پروفیل سطح آب و سطح رسوب به‏دست آمده از این مدل عددی توافق خوبی با نتایج موجود نشان می ‏دهد، به ‏گونه‏ ای که میزان خطای RMSE محاسبه شده در پیش‏ بینی پروفیل سطح آب و رسوب در مدل عددی مطالعه حاضر نسبت به مدل‏های عددی مقایسه ‏شده دیگر کمتر می ‏باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رانش زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش نیمه‏ضمنی ذرات متحرک با تراکم ضعیف (WC-MPS)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل دوفازی آب و رسوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رئولوژی µ(I)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_56084_1d47a22cf09ca6de619b7623f90b40b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Granular Flow Using μ (I) Rheological Model in SPH Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی جریان دانه‌ای به کمک مدل رئولوژیکی μ(I) در روش SPH</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">56085</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2018.56085</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>خیرخواهان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7053-0440</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the nature of the particle and its separation, modeling granular flow is one of the interesting simulation problems in particle (Lagrangian) methods in computational fluid dynamics. Therefore, many studies have been made for modeling these kind of flows. In these studies, particles are supposed to be continuous and incompressible and their behavior is investigated by using visco-plastic models which result in flow motion equations. One of the popular Langrangian methods is smoothed particle hydrodynamics (SPH). In this paper investigation of granular flow using SPHysics code with equation of state is used for determining pressure. Then by developing and implementing regulated μ (I) rheological model, granular flow was modeled as 2D. This model is derived by utilizing experimental data and physical parameters of motion particles as inertia and friction. Finally for investigation of code operation, model results were compared to experimental data. The results show that smoothed particle hydrodynamics method used in this study has the ability of modeling free surface and determining static particles at inertial granular flow at each time step.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌سازی جریان‌های دانه‌ای به علت ماهیت ذره‌ای و جدا بودن آن‌ها، یکی از مسائل مورد علاقه محققان برای شبیه‌سازی در روش‌های ذره‌ای (لاگرانژی) در دینامیک سیالات محاسباتی می‌باشد. به همین دلیل تاکنون تحقیقات گسترده‌ای برای مدل‌سازی این نوع از جریان‌ها انجام شده است. در این مطالعات ذرات پیوسته و تراکم‌ناپذیر فرض شده و رفتار آن‌ها به کمک مدل‌های ویسکوپلاستیک بررسی شده‌اند که منجر به کاربرد معادلات حرکت سیال در این جریان‌ها شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد لاگرانژی، روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) است. در این تحقیق برای بررسی حرکت دانه‌ای از کد SPHysics استفاده شده است که در این کد برای تعیین مقادیر فشار از معادله حالت بهره گرفته می‌شود. سپس با توسعه آن و بهره‌گیری از مدل رئولوژیکی μ(I) انطباق یافته، جریان دانه‌ای به صورت دو بعدی مدل‌سازی شده است. این مدل به کمک داده‌های آزمایشگاهی و بر اساس مشخصات فیزیکی حرکت دانه‌ها، از جمله لختی و مقدار اصطکاک، به دست آمده است. در نهایت برای بررسی عملکرد کد توسعه یافته، نتایج مدل با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که روش هیدرودینامیک ذرات هموار مورد استفاده در این تحقیق، توانایی مدل‌سازی مناسب سطح آزاد و تعیین ذرات بدون حرکت در بخش داخلی جریان دانه‌ای را در هر گام زمانی دارد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SPH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رئولوژیکی μ(I)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت ذرات دانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح آزاد ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرات بدون حرکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_56085_97e907221af01aec5f7adcdc49d72b39.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Deterministic and Uncertain Approaches in Rehabilitation of Eastern Part of Tehran Stormwater Drainage System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه رویکردهای قطعی و غیرقطعی در بهسازی سامانه کنترل سیلاب حوضه سیل‌برگردان شرق تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">57103</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2018.57103</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>محمدیون</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>یزدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0867-9658</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صالحی نیشابوری</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increase in the urbanization trend in the world and effects of climate changes on the urban stormwaters including frequency and intensity have become a serious issue. Renewable water resources has significant effect in the design and rehabilitation of urban stormwater drainage systems too. While most of the previous studies on the urban stormwater management have been based on the assumption of a specific return period, risk-based design method is an alternative approach considering the effects of more severe events and also preventing over-estimated designs. In the present study, a coupled numerical and multi-objective optimization framework has been developed in the MATLAB programming software to compare the performance of mentioned deterministic and uncertain design approaches applied to rehabilitate eastern part of Tehran stormwater drainage system suffering from lack of sufficient capacity. In this direction, two simultaneous strategies of relief tunnel and storage unit applications have been utilized to minimize conflicting objective functions of “rehabilitation costs” and “flooding volume”. Results show that, although acceptable performance of a rehabilitation strategy proposed by related consultant engineering company to compensate system’s lack of capacity was verified, utilizing the present coupled numerical and optimization model caused significant reduction of rehabilitation costs and/or improvement of the system performance. Additionally, evaluation the results obtained reveals that there is no network sensitivity to return period assumption and consideration of input parameters’ uncertainty in case the present fixed rehabilitation layout considered according to feasibility studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند رو به افزایش شهرنشینی در سرتاسر جهان، اثر تغییرات اقلیمی بر افزایش دفعات و شدت رخداد سیلاب‌های شهری، ضرورت توجه به استفاده از منابع آب تجدید شونده و نیز حفظ کیفیت منابع آب موجود، منجر به توجه بیش‌تر به طراحی/بهسازی سامانه‌های کنترل سیلاب شهری شده است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه روش‌های کنترل سیلاب شهری بر پایه طراحی‌های مبتنی بر قابلیت اطمینان هیدرولیکی و با فرض یک سیلاب طراحی با دوره بازگشت مشخص بوده‌اند. یک رویکرد جایگزین که امکان رخداد سیلاب‌های شدیدِ بیش از سیلاب طراحی را در نظر گرفته و همچنین مانع از هزینه ­های غیرضروریِ طراحی ­های دست بالا نیز می­ گردد، طراحی مبتنی بر خطرپذیری است. این رویکرد عدم قطعیت­ های موجود در بارگذاری سامانه را نیز مدّ نظر قرار می ­دهد. در تحقیق حاضر با توسعه یک مدل تلفیقی شبیه ­سازی و بهینه­ سازیِ چندهدفه، عملکرد دو رویکرد قطعی و غیرقطعی در بهسازی سامانه کنترل سیلاب حوضه سیل­برگردان شرق تهران، که با کمبود ظرفیت هیدرولیکی مواجه است، با کاربرد توأم تونل­های کمکی و استخرهای تعدیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر عملکرد مناسب طرح ارائه شده توسط مشاور برای بهبود ظرفیت سامانه مذکور، در عین حال کاهش هزینه ­ها و بهبود عملکرد شبکه مفروض با کاربرد مدل تلفیقی شبیه ­سازی و بهینه­ سازی ارائه شده در تحقیق حاضر می­ باشد. از دیگر نتایج، عدم تأثیر در نظر گرفتن عدم قطعیت­های ورودی سامانه برای کنترل سیلاب حوضه سیل­برگردان شرق تهران در فرایند بهینه سازی شبکه، به ازای طرح­بندی ثابت بدست آمده بر اساس مطالعات امکان­سنجی، بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه کنترل سیلاب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیرقطعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی مونت‌‌کارلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_57103_70a419e6c89ac1e0b8d0b5a84d03b55e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>» Research Note «
Experimental Study on Settling Velocity Changes of Cohesive Sediments using Settling Column</ArticleTitle>
