<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Artificial Neural Networks in Estimation of Scour Depth around the Bridge Pier with Sticky Sediments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">85130</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2019.139956.1307</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>رضازاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعباس</FirstName>
					<LastName>بارانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امینه</FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2616-599X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Most of the bridges breakdown is due to scour around the foundation of bridge during the floodwater. Accordingly, an improved model is needed to estimate the depth of scour around the bridge pier, for minimizing the possibility of failure. Since the scour in the bridge pier is a complex function of floor materials specification, fluid characteristics, flow specification and basic geometry, thus experimental equations cannot estimate the scour depth accurately. In this paper, artificial intelligence approaches have been used to estimate scour depth. In order to evaluate the performance of the mentioned method, laboratory data has been used in two cases with dimension and dimensionless data.First, an appropriate artificial neural network model is proposed and then optimized using the genetic algorithm. The mean correlation coefficient for dimensionless data were 0.97 at the testing stage. In this model, the neural network optimized by genetic algorithm, the root mean square error value, is 0.094. The results show that the recursive artificial neural network and genetic algorithm has a much better performance in estimation of scour depth around the bridge pier in substrate with sticky sediments in comparison to experimental equations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیشتر آسیب پل‌ها به دلیل آبشستگی اطراف پی‌های‌ آن در طول سیلاب هستند. بنابراین برای حداقل‌سازی احتمال خرابی، یک مدل بهبود یافته برای تخمین عمق آبشستگی اطراف آنها لازم است. به دلیل اینکه آبشستگی در پایه‌های پل یک تابع پیچیده از مشخصات مصالح کف، ویژگی‌های سیال، مشخصات جریان و هندسه‌ی پایه است، معادلات تجربی توانایی تخمین دقیق عمق آبشستگی را ندارند. در این تحقیق، روشی سودمند برای تخمین عمق آبشستگی در خاک‌های چسبنده مبتنی بر راهکارهای هوش مصنوعی ارائه شده است. به منظور ارزیابی عملکرد روش‌ ذکر شده از داده‌های آزمایشگاهی در دو حالت با بعد و بی بعد استفاده شده است. در اینجا ابتدا مدل مناسبی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده است. متوسط ضریب همبستگی بدست آمده برای داده‌های بی‌بعد با استفاده از روش پیشنهادی 97/0 بوده است. در این مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک، مقدار ریشه میانگین مربعات خطا، 094/0 می باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که شبکه عصبی مصنوعی و بهینه کردن آن با الگوریتم ژنتیک در تخمین عمق آبشستگی پایه‌های پل در بسترهای با رسوبات چسبنده در مقایسه با معادلات تجربی عملکرد بسیار بهتری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبشستگی پایه پل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوبات چسبنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_85130_f8d0eefbdcfdd70af8225398e829abe8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
