<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Hydraulic Jump on Dentate Blocks Stilling Basin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2014.7910</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>جم</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسدالله</FirstName>
					<LastName>مردشتی</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>طالب بیدختی</LastName>
<Affiliation>استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9322-2416</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The generated kinetic energy at the toe of spillways should be dissipated in the shortest basin to provide normal condition downstream of the river. This research aims to introduce the roughened stilling basin by means of roughness elements (dentate blocks) with new geometry form and arrangement. The study also investigates the effect of different parameters of hydraulic jump on this new stilling basin for the Froude numbers in the range of 11 to 14. The experimental results show a reduction of hydraulic jump parameters on dentate blocks stilling basin while compared to the smooth bed. Length of hydraulic jump and sequent depth was reduced by about 50-60% and 10-12%, respectively. Finally the required roughness length and length of hydraulic jump on dentate blocks stilling basin were compared with the smooth bed basin. For dentate block length of basin was 50-60 percent less and the length of hydraulic jump was only 35-40 percent less than the smooth basin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مستهلک کردن انرژی جنبشی ایجاد شده در پنجه سرریز، برای جلوگیری از فرسایش بستر رودخانه در پایین‌دست، بسیار لازم و ضروری است. هدف این پژوهش، ارائه حوضچه زبر شده به وسیله اجزای زبری (بلوک‌های دندانه‌دار) با شکل هندسی و آرایش چیدمان جدید و نهایتاً بررسی تأثیر پارامتر‌های مختلف جهش هیدرولیکی در محدوده اعداد فرود 14-11، روی آن است. نتایج آزمایشگاهی کاهش پارامترهای جهش هیدرولیکی را روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی نسبت به بستر صاف نشان دادند، به طوری که طول پرش و عمق ثانویه پرش به ترتیب 60-50 درصد و 12-10 درصد کاهش داشته است. نهایتاً در حوضچه دندانه‌دار بلوکی، با ایجاد پرشی معادل با پرش روی بستر صاف، طول زبری مورد نیاز و طول جهش هیدرولیکی آن با بستر صاف مقایسه شد که به میزان 60-55 درصد در طول حوضچه و 40-35 درصد در طول جهش هیدرولیکی، کاهش مشاهده گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرش هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه‌دار بلوکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضچه آرامش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدد فرود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آزمایشگاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_7910_49e863b146f3b5470ee222ee84669b1c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
