<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Hydrodynamic Forces on the Sediment Particle Transport for the Open Channel Flow</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر نیروهای هیدرودینامیکی مؤثر بر حرکت ذرات رسوب برای جریان سیال در کانال‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7462</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2014.7462</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>سرشتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>کلاهدوزان</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sediment transport modeling needs the recognition of its effective factors. In this study for prediction of sediment particles transport patterns, motion of fine solid spherical particles in fluid flow of open channels was modeled. Developed model for prediction of fluid flow uses an Eulerian model. Then sediment particles movements, by exerting effective forces and calculating particle momentum equation was tracked and effects of different hydrodynamic forces on particles paths was investigated. The results of this model were compared with the results of same samples in literature. Comparison of results confirms the validation of numerical model and its assumptions. Finally effects of various hydrodynamic forces were studied.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌سازی فرایند انتقال رسوب نیاز به شناخت عوامل مؤثر بر این فرایند دارد. در این مطالعه به منظور پیش‌بینی الگوی حرکت ذرات رسوب در کانال‌ها، حرکت ذرات جامد کروی در جریان سیال مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مختلف مؤثر بر مکانیک انتقال ذرات مورد مطالعه، بررسی شده است. مدل توسعه داده شده به منظور پیش‌بینی الگوی جریان سیال  از یک روش اولری استفاده می‌کند. سپس حرکت ذرات رسوب با نگرش لاگرانژی و با اعمال نیروهای مؤثر بر حرکت ذرات و حل معادله انتقال ذره، ردیابی شده است. همچنین میزان تأثیر هر یک از نیروهای مؤثر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این مدل با نتایج موجود در ادبیات فنی مورد مقایسه قرار گرفته است. از مقایسه نتایج می‌توان این‌گونه استنباط نمود که روش عددی مورد استفاده به همراه فرضیات انجام شده در تحقیق، مورد تأیید بوده و نتایج روش پیشنهادی برای محاسبه میزان رسوبات منتقله رضایت‌بخش می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی لاگرانژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدرودینامیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروهای وارد بر ذره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_7462_b8102d1fa5df93e62cf26cd4400a0727.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
