<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study on the Effect of Different Concentration of Wastewater on the Deposition Rate of Cohesive Sediments by using Rotating Circular Flume</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تأثیر غلظت‌های مختلف پساب شهری بر نرخ ته‌نشینی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6412</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2014.6412</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>خواستار بروجنی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>صمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sedimentation in water conveyance channels is one of the main problems in the operation of irrigation systems. In recent years, wastewater has been used in agriculture. This may affect the rate of the channel sedimentation. In order to assess this matter, some experimental tests were conducted in an annular flume. In these experiments the velocity and the shear stress profiles were measured using an Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). During the experiments, deposition rate of the sediments were determined by using the measured suspended sediment concentration. The results showed that adding 30% to 60% wastewater caused deposition rate of the sediments to be increased at a rate of 39%. In this work a significant difference between the effect of 30% and 60 % wastewater concentration was not observed.  For all experiments, it was observed that the arrival time for deposition of a certain amount of suspended sediment in a fluid- containing wastewater occurred in a shorter period of time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رسوب‌گذاری در کانال‌های انتقال آب یکی از معضلات اساسی در مدیریت شبکه‌های آبیاری است. در چند سال اخیر استفاده از پساب تصفیه شده شهری در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و این امر ممکن است موجب تشدید رسوبگذاری در کانال‌های انتقال شود. برای بررسی این موضوع در این پژوهش آزمایش‌هایی در فلوم دوار انجام و پروفیل سرعت و تنش‌برشی جریان با استفاده از دستگاه ADV اندازه‌گیری شد. نرخ ته‌نشینی در طول آزمایش‌ها (0-240 دقیقه)، بر اساس غلظت رسوبات معلق و با روش خشک کردن و توزین بدست آمد. نتایج نشان داد پساب سبب افزایش 39 % نرخ ته‌نشینی رسوبات معلق نسبت به آب خالص می‌شود و تفاوت محسوسی بین نتایج 30 و 60 درصد پساب مشاهده نگردید. همچنین مشاهده شد در تمام آزمایش‌ها، ته‌نشینی مقدار معینی از رسوبات معلق در سیال حاوی پساب نسبت به آب خالص، در زمان کمتری اتفاق می‌افتد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ ته‌نشینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش‌برشی بستر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلوم دوار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_6412_cdf66a6a7a04d87d865335701790c3e3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
