<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Jamishan Dam Overtopping using Rainfall Threshold Overtopping Curve and Monte Carlo Simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ریسک روگذری سد جامیشان با استفاده از منحنی بارش آستانه روگذری و شبیه‌سازی مونت‌کارلو</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14862</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2016.14862</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شرافتی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Estimation of earthfill dam overtopping risk is an important issue in computing the dam height and spillway capacity. However, estimation of dam overtopping risk using Monte Carlo simulation and considering all effective random variable is very time consuming and is an ideal variant in assessment of dam overtopping risk. In this respect, due to the mentioned weakness of regular Monte Carlo simulation, the low number of random variables were used in previous studies. In this study, new approach for assessment of dam overtopping and reduction of simulation time was developed using rainfall threshold overtopping curve and Monte Carlo simulation. Result show that the relative error of estimated risk between regular and conditional (used in this study) Monte Carlo is 6 percent but the time of simulation was reduced about 29 hours. Hence, the proposed methodology (conditional Monte Carlo) respect to regular approach is more efficient in estimation of Jamishan dam overtopping risk. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برآورد ریسک روگذری سدهای خاکی از مسائل مهم و مؤثر در تعیین ارتفاع سد و ظرفیت آبگذری سیستم تخلیه سیلاب محسوب می‌شود. حالت ایده‌ال برآورد ریسک روگذری، در نظر گرفتن تمام متغیرهای تصادفی و مؤثر بر روگذری می‌باشد. البته در نظر گرفتن کلیه متغیرهای تصادفی مؤثر و برآورد ریسک روگذری با الگوریتم‌هایی مانند مونت‌کارلو بسیار زمان‌بر و بعضی مواقع غیرممکن است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تئوری بارش آستانه و تلفیق آن با روش مونت‌کارلو شرطی، گام مهمی در کاهش زمان شبیه‌سازی‌ها برداشته شود. نتایج این تحقیق نشان داد با پذیرش 6 درصد خطا در محاسبه ریسک روگذری سد جامیشان، زمان محاسبات در حدود 29 ساعت کمتر می شود و یا به عبارت دیگر راندمان الگوریتم شرطی معرفی شده در این تحقیق 7 برابر بیشتر از روش مونت‌کارلو معمولی در تحلیل ریسک روگذری سد جامیشان می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روگذری سد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی بارش آستانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_14862_524e30e771dba8110c0241a0882023d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
