<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analytical Model of Excess Shear Stress and Riparian Vegetation in Determination of Optimal Dimensions of Gravel Bed Rivers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل تحلیلی تأثیر توأم تنش برشی مازاد و پوشش گیاهی در تعیین ابعاد بهینه رودخانه‌های شنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12980</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2015.12980</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مجدزاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/ پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6205-7868</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>موسوی ندوشنی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/ پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Extremal hypotheses without bank stability constraint typically over-predict and under-predict alluvial channel width in large rivers and natural streams, respectively. While this process may appear inversely for the depth. In general, results obtained from unconstrained extremal hypotheses are indicative of inappropriate agreement between computed and observed dimensions of the rivers. Such discrepancies between regime model predictions and observed channel widths have been used to argue that optimizations such as MSTC do not describe the behavior of alluvial systems. However, extremal hypothesis models that explicitly consider bank stability exhibit no such bias and can predict alluvial channel widths quite accurately. One of the important factors in disparity of the data may be lack of appropriate relationship to assess bank vegetation of the rivers. For this reason, a modified analytical model has been developed to reduce the effect of bias by considering boundary shear stress, bank stability and vegetation. The model takes into account channel shape factor, bed load equations in the form of excess shear stress and vegetation quantification (i.e. using bank material friction angle) which enables one to predict optimal channel geometry dimensions. Finally, developed model was calibrated using the field data of the rivers in the United Kingdom and Iran. In addition to indicating the effect of bank stability and vegetation on estimation of the geometric characteristics of the channel, the results obtained also confirmed the efficiency of the constrained model in comparison to the unconstrained one.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌های فرضیات حدی محدودنشده، در رودخانه‌های کوچک اغلب عرض کانال‌های آبرفتی را کمتر و عمق را بیشتر از مقادیر مشاهداتی تخمین می‌زنند و در رودخانه‌های بزرگ غالباً عکس این موضوع برقرار است. به‌طور کلی نتایج حاصل از مدل فرضیات حدی محدودنشده نشان‌دهنده توافق نسبتاً نامناسب هندسه محاسباتی کانال با هندسه مشاهداتی می‌باشد. یکی از علل پراکندگی داده‌ها در به‌کارگیری این مدل، نبود روابط مناسب برای بررسی پوشش گیاهی کناره‌های کانال است. به همین علت در این تحقیق با هدف افزایش دقت هندسه مدل شده کانال، به اصلاح این مدل‌ از طریق توزیع تنش برشی مرزی در بستر و کناره‌ها، در‌نظرگیری پایداری کناره‌های کانال و اعمال اثر پوشش گیاهی پرداخته شده است. مدل تحلیلی توسعه‌یافته در این تحقیق با درج فاکتور شکل کانال، اعمال معادلات بار بستر به شکل تنش برشی مازاد و کمّی‌سازی تأثیر پوشش گیاهی (به‌وسیله ارتباط آن با زاویه ایستایی خاک کناره) قادر به پیش‌بینی ابعاد بهینه کانال می‌باشد. در انتها، مدل موردنظر بر روی داده‌های ٦٢ رودخانه شنی از کشور انگلستان و چهار رودخانه از ایران مورد واسنجی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده علاوه بر این‌که نقش تأثیر پایداری و پوشش گیاهی کناره در تخمین خصوصیات هندسی مقطع کانال را نشان می‌دهد، مؤید کارایی مدل محدود‌شده نسبت به مدل محدود‌نشده نیز می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرضیات حدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش برشی مازاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تحلیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_12980_34470a05eb3bfbee2352941dd1b94320.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
