<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هیدرولیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی هیدرولیک</JournalTitle>
				<Issn>2345-4237</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving Water Productivity over Three-Side Spillways with Focus on Effective Length of the Crest</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتقای بهره‌وری آب در سرریزهای سه جانبی با تمرکز بر طول مؤثر تاج آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12972</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30482/jhyd.2015.12972</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>تقی‌زاده</LastName>
<Affiliation>شرکت مهندسی مشاور ترازآب جامع، تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صالحی نیشابوری</LastName>
<Affiliation>استاد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>نقوی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی عمران، سازه‌های هیدرولیکی، شرکت مهندسی مشاور ترازآب جامع، گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی ﻋﻤﺮان، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨطقه‌ای اﺳﺘﺎنﮔﻠﺴﺘﺎن، گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>الهیاری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی، شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی، تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Multidimensional spillways are important hydraulic structures for regulating water level and flow in canals, rivers and reservoirs. The main hypothesis for the development is to increase the conveyance capacity through the spillway crest length at a given width. Finding an appropriate geometry has always been an important issue for designers in achieving maximum water productivity of hydraulic structures. In this study, several plans were simulated numerically considering effective length of spillway crest. Results showed that the highest reduction in the effective length of spillway crest occurs for plans with greater interference area at normal and lateral flows. Also, spillway model No. 5 was recommended as a sufficient plan in terms of flow capacity because of having just one interference area for normal and lateral flows and insignificant compaction during falling streams due to long lateral arms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;سرریزهای چند‌وجهی، سازه‌های هیدرولیکی مهم در تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانال‌ها، رودخانه‌ها و مخازن سد‌ها به شمار می‌آیند. فرضیه اصلی در توسعه طرح چند وجهی این سرریز‌ها، افزایش ظرفیت انتقال جریان در روی سرریز از طریق افزایش طول تاج سرریز در یک محدوده معین عرضی بوده است. با توجه به اهمیت بحث ارتقای بهره‌وری آب در سازه‌های هیدرویکی، لزوم یافتن هندسه مناسب برای این نوع سرریز‌ها همواره مسأله مهمی برای طراحان بوده است. در این تحقیق با هدف قرار دادن طول مؤثر تاج این نوع سرریز‌ها، به مدل‌سازی عددی چند طرح پلان این سرریز‌ها پرداخته شده است. نتایج حاکی از این است که طرح پلان‌های دارای ناحیه تداخل جریان‌های نرمال و جانبی بیشتر، بالاترین میزان کاهش طول مؤثر تاج سرریز را از خود نشان داده‌اند. همچنین مدل سرریز شماره 5 به علت دارا بودن تنها یک ناحیه تداخل جریان‌های نرمال و جانبی و نیز فشردگی ناچیز جریان‌های ریزشی به علت دارا بودن بازوان کناری طویل، به عنوان نمونه مناسبی از لحاظ عملکرد آبگذری معرفی شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول مؤثر تاج سرریز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار Flow-3D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhyd.iha.ir/article_12972_c1f22f4c38899f51f1ed3ce20120bbd9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
